Meniu

Linux are o cota de piata Desktop, in scadere - Market Share Worldwide - Iulie 2018

In conformitate cu Stats Counter, in ultimele 12 luni, Linux (Desktop) a avut o cota de piata in scadere respectiv de la 1.79 - Iulie 2017 la 1.71 - Iulie 2018, cu scaderi mai consistente de-a lungul perioadei mentionate.

Citeste si Multe motive pentru care desktopul Linux esueaza in a fi ceea ce ar trebui sa fie >>>.

Date Windows OS X Unknown Linux Chrome OS Other
2017-07 84.46 11.32 1.97 1.79 0.45 0.01
2017-08 83.53 11.95 2.15 1.79 0.56 0.01
2017-09 83.28 12.15 2.06 1.66 0.84 0.01
2017-10 82.96 12.98 1.46 1.62 0.97 0.01
2017-11 82.74 13.23 1.46 1.57 0.98 0.01
2017-12 82.68 13.06 1.8 1.54 0.91 0.01
2018-01 82.68 12.8 2.17 1.43 0.9 0.01
2018-02 82.55 12.37 2.61 1.45 1 0.01
2018-03 81.91 12.51 3.07 1.48 1.03 0.01
2018-04 81.73 13.18 2.45 1.66 0.98 0.01
2018-05 81.8 13.36 2.01 1.61 1.22 0.01
2018-06 82.45 12.98 2.09 1.69 0.78 0.01
2018-07 82.88 12.52 2.37 1.71 0.5 0.01
Source: statcounter.com

FlorinM

Utilizator Linux - Solus OS, pasionat de calatorii.
  • | 2708 articole

Nici un comentariu inca. Fii primul!
  • powered by Verysign