In urma cu cateva zile existau peste 5000 de jocuri disponibile ce puteau fi instalate si jucate pe Steam pentru Linux. Ca urmare a actualizarii Valve pentru Steam Play, care adauga straturi personalizate de compatibilitate pentru jocurile Windows, in mai putin de o saptamâna, numarul de jocuri ce pot fi jucate pe Steam pentru Linux a crescut cu aproape 1000 de titluri.
Aceasta este o crestere de aproape 20%, practic, peste noapte ce ofera comunitatii Linux o biblioteca enorma de jocuri Windows pe distributiile lor preferate Linux.
Valve a listat oficial numai 27 de jocuri în stadiu incipient, dar ne putem astepta ca numarul sa creasca într-un ritm rapid.
2134 jocuri unice de pe Steam pentru Windows sunt testate de utilizatori. Fiecare joc primeste una dintre cele sase evaluari: Complet Stabil, Stabil, Instabil, Nejucabil, BlocaT sau Nu va porni. Un rating complet stabil înseamna ca jocul prezinta performante native cum ar fi fara bug-uri sau erori. A început deja testarea a 971 de titluri unice ce au fost "stampilate" cu un statut complet stabil, urmand sa apara oficial in Steam Play.
„Anul Linux Desktop“ inca nu a sosit. Ultima actualizare Steam Play este pentru comunitatea Linux foarte benefica în general. Prin îmbunatatirea recenta, creata de comunitatea open source si dezvoltatorul din spatele proiectului DirectX-Vulkan, în ultima saptamâna s-a reusit un pas urias ce poate schimba din temelii lumea jocurilor.
Statusul migrarii jocurilor:
| Distro | Driver | Game Status | ||||||
| 
			 2 
			 | 
			Ubuntu | 1808 | Nvidia | 3155 | Completely Stable | 1674 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 3 
			 | 
			Arch | 842 | Mesa | 1336 | Stable | 1200 | ||
| 
			 4 
			 | 
			Linux Mint | 452 | Unstable | 253 | ||||
| 
			 5 
			 | 
			Manjaro | 427 | Others | 339 | Crashes | 811 | ||
| 
			 6 
			 | 
			Fedora | 237 | Unplayable | 399 | ||||
| 
			 7 
			 | 
			Antergos | 240 | Won't Start | 535 | ||||
| 
			 8 
			 | 
			Debian | 208 | ||||||
| 
			 9 
			 | 
			Solus | 127 | ||||||
| 
			 10 
			 | 
			SteamOS | 112 | ||||||
| 
			 11 
			 | 
			Gentoo | 94 | ||||||
| 
			 12 
			 | 
			Elementary | 86 | ||||||
| 
			 13 
			 | 
			OpenSUSE | 75 | ||||||
| 
			 14 
			 | 
			Void | 34 | ||||||
| 
			 15 
			 | 
			Slackware | 19 | ||||||
| 
			 16 
			 | 
			Pop_OS | 19 | ||||||
| 
			 17 
			 | 
			Sabayon | 5 | ||||||
| 
			 18 
			 | 
			||||||||
| 
			 19 
			 | 
			Others | 86 | 
Statusul portarii jocurilor pentru Linux (Steam Play Compatibility Reports) pe Steam Play il gasiti aici (se incarca foarte greu).