Sistem PC educatinal, destinat elevilor ce vine sub capota cu noul AMD Athlon 200GE (dual core/4 thread-uri) si cea mai noua versiune Academix - 1.1.
Sumar sistem*
Procesor AMD Athlon 200GE 3.2GHz box - 275 Ron
Placa de baza: ASRock AB350M-HDV - 270 Ron
Memorie: HyperX Fury Black 4GB DDR4 2133MHz CL14 - 170 Ron
Stocare : WD Blue 1TB SATA-III 7200 RPM 64MB - 190 Ron
Carcasa: Spacer Mercury 450W Black - 115 Ron
AcademiX GNU/Linux - GRATUIT
AcademiX GNU / Linux este o distributie Linux bazata pe Debian Stretch / Debian Buster, construita special pentru predare. Distributia construita pe Debian contine o multitudine de programe cu licenta gratuita de la învatamântul din clasele primare pâna la învatamântul superior, precum si diverse programe utilitare cu licente gratuite.
Sistemul are un cost estimat de 1.000 - 1.300 Lei (~210 Euro) in functie de magazin, promotii, resigilate, etc.
*Sistemul prezentat este o propunere. Acest sistem nu apartine nici unui brand, si este construit de la zero. Componentele din acest sistem nu sunt afiliate/asociate nici unui furnizor/magazin. Orice componenta prezentata aici, poate fi inlocuita cu alta componenta mai performanta sau de capacitate mai mare. Preturile sunt estimative.
Procesor AMD Athlon 200GE 3.2GHz box
Denumire: | Procesor AMD Athlon 200GE 3.2GHz box |
Cod producator: | YD200GC6FBBOX |
Garantie comerciala: | 36 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
General | |
Socket | AM4 |
Serie | Athlon |
Numar nuclee | 2 |
Numar thread-uri | 4 |
Frecventa | 3,2 GHz |
Cache level 1 | 192 KB |
Cache level 2 | 1 MB |
Cache level 3 | 4 MB |
Tehnologie de fabricatie | 14 nm |
Putere totala disipata | 35 W |
Cooler stock inclus | Da |
Grafica Integrata | |
Model | Radeon™ Vega 3 |
Frecventa grafica | 1000 MHz |
Suport Memorie | |
Tip | DDR4 |
Memorie maxima | 64 GB |
Frecventa | 2667 MHz |
Suport | Dual Channel |
Suport Expansiune | |
Revizie PCI Express | 3.0 |
Placa de baza: ASRock AB350M-HDV
Denumire: | Placa de baza ASRock AB350M-HDV |
Cod producator: | AB350M-HDV |
Garantie comerciala: | 36 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
General | |
Recomandat pentru Gaming | Da |
Format | mATX |
Soclu procesor | AM4 |
Producator chipset | AMD |
Model chipset | B350 |
Interfata grafica | PCI Express x16 3.0 |
RAID | 0, 1, 10 |
Placa video integrata | Necesita procesor cu tehnologia AMD R Series Graphics |
Placa audio integrata | 7.1 Audio with Realtek ALC887 |
Chipset audio | Realtek ALC887 |
Placa retea integrata | 10/100/1000 Mbps |
Chipset retea | Realtek RTL8111GR |
Numar SATA-III | 4 |
NGFF (M.2) | 1 |
Memorii Suportate | |
Tip memorie | DDR4 |
Memorie maxima | 32 GB |
Numar sloturi | 2 |
Tehnologie | Dual channel |
Frecvente suportate | 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667/2400/2133/1866 MHz |
Sloturi | |
PCI Express 3.0 x16 | 1 (x16) |
PCI Express x1 | 1 |
Conectori Interni | |
Header USB 3.0 | 1 (suport 2 USB 3.0) |
Conectori Back Panel | |
PS/2 Mouse-Tastatura | 1 |
VGA | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 4 |
RJ-45 LAN | 1 |
Suport audio | 5.1 |
Memorie: HyperX Fury Black 4GB DDR4 2133MHz CL14
Denumire: | Memorie HyperX Fury Black 4GB DDR4 2133MHz CL14 |
Cod producator: | HX421C14FB/4 |
Garantie comerciala: | 99 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
General | |
Recomandat pentru Gaming | Da |
Serie | Fury |
Tip | DDR4 |
Capacitate | 4 GB |
Frecventa | 2133 MHz |
Latenta CAS | 14 CL |
Radiator | HyperX Fury Black |
Standard | PC4-17000 |
Tensiune alimentare | 1.2 V |
Timing | 14-14-14 |
Altele | Intel XMP Ready Optimized for Intel’s X99 chipset Single Rank |
Stocare : WD Blue 1TB SATA-III 7200 RPM 64MB
Denumire: | Hard disk WD Blue 1TB SATA-III 7200 RPM 64MB |
Cod producator: | WD10EZEX |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
General | |
Seria | Blue |
Interfata | SATA-III |
Capacitate | 1 TB |
Buffer | 64 MB |
Viteza | 7200 RPM |
Form factor | 3.5 inch |
Carcasa: Spacer Mercury 450W Black
Denumire: | Carcasa Spacer Mercury 450W Black |
Cod producator: | SPC-MERCURY |
Garantie comerciala: | 24 luni |
Garantie de conformitate: | 24 luni |
Placi Baza Compatibile | |
ATX | Da |
mATX | Da |
mITX | Da |
General | |
Recomandat pentru Gaming | Nu |
Tip carcasa | MiddleTower |
Pozitionare sursa | Sus |
Culoare | Negru |
Sursa | 450W |
Bays 3.5 externe | 1 (convertit dintr-un bay de 5.25) |
Bays 5.25 | 4 |
Bays 3.5 interne | 4 |
Dimensiuni (H x D x W) | 380 x 408 x 172 mm |
Greutate | 3.5 kg |
Panou lateral transparent | Nu |
Sloturi expansiune | x6 |
Altele | Tabla 0.5 mm |
Conectori | |
USB 2.0 | 2 |
3.5 mm jack | 2 |
Ventilatoare | |
Total ventilatoare incluse | - |
Numar maxim compatibile | 2 |
Ventilatoare Optionale | |
Lateral | 1x 80 mm |
Spate | 1x 92/80 mm |
Asamblare | |
Permite Asamblare | Standard |