geo-spatial.org, OSGeo România si Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza a douazeci si patra editie a seminarului cu titlul “Solutii libere open source pentru prelucrarea si reprezentarea datelor geospatiale”.
Evenimentul este dedicat prezentarii beneficiilor tehnologiilor geospatiale deschise si libere (în acceptiunea free and open source software).
Activitatile se vor desfasura sub forma de prezentari orale si seminarii practice. Prezentarile vor detalia modul în care aplicatiile open source pot fi folosite în urmatoarele domenii:
Analiza si manipularea datelor geospatiale;
Geoprocesare;
Servicii cartografice WEB;
Date deschise;
Teledetectie;
Amenajarea teritoriului.
Pachetul complet de informatii poate fi descarcat în format PDF. Pentru informatii suplimentare ne puteti scrie la contact@geo-spatial.org.
Vineri, 23 noiembrie 2018, Amfiteatrul A1.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00–09:15 | Deschidere seminar Conf. Univ. Dr. Catalina Ancuta Conf. Univ. Dr. Habil. Lucian Dragut Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara |
|||||||
09:15–09:30 | geo-spatial.org: un punct de referinta pentru comunitatea geospatiala romaneasca Cristian Flueraru geo-spatial.org |
|||||||
09:30–09:50 | Conferinta FOSS4G 2019 – Bucuresti, Romania Vasile Craciunescu, Marius Budileanu geo-spatial.org, Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucuresti |
|||||||
09:50–10:10 | Timisoara GIS Community – let’s Meetup Ionut Ungurianu GAUSS Romania |
|||||||
10:10–10:30 | Christian+Zoe=loveGIS Raul Deatcu, Ecaterina Mocioaca, Alina Albu, Valentin Haica, Gabriel Cordos, Iulian Teleoaca, Ioana Candrea, Alina Satmari Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara |
|||||||
10:30–10:40 | Pauza | |||||||
10:40–11:00 | GIS si Cadastru in Urbanism Adrian George Juduc Primaria Oras Ineu, Judetul Arad |
|||||||
11:00–11:20 | Ramnicu-Valcea, intre „ieri si azi”. Analiza GIS privind dinamica peisajului urban ramnicean din ultimul secol Gabriel Dascalu Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucuresti |
|||||||
11:20–11:40 | Utilizarea datelor deschise si a solutiilor open source pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila. Studiu de caz SDG 9.1.1. – Accesul populatiei din zona rurala la infrastructura rutiera Codrina Maria Ilie Terrasigna, Bucuresti |
|||||||
11:40–12:00 | Accesul asupra serviciilor medicale utilizand tehnici GIS Studiu de caz: Judetul Arges Corneliu – Mihai Bujor Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucuresti |
|||||||
12:00–13:00 | Pauza | |||||||
13:00–13:20 | eHarta v2.0 – Hartile Comisiunii Europene a Dunarii Marius Budileanu, Vasile Craciunescu, Stefan Constantinescu Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucuresti, geo-spatial.org, Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucuresti |
|||||||
13:20–13:40 | Extragerea barelor submerse din imagini Sentinel-2 Sorin Constantin, Florin Tatui Institutul de Cercetari al Universitatii din Bucuresti |
|||||||
13:40–14:00 | O privire asupra invatarii automate in teledetectie Gabriel Iuhasz, Teodora Selea, Marian Neagul Universitatea de Vest din Timisoara |
|||||||
14:00–14:20 | Aspecte privind cartografierea zonelor umede folosind date de observare a Pamantului Cristian Flueraru Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucuresti |
|||||||
14:20–14:30 | Pauza | |||||||
14:30–14:50 | Importanta scarii de analiza in studiul alunecarilor de teren Flavius Sarbu Universitatea de Vest din Timisoara |
|||||||
14:50–15:10 | Aplicatie WebGIS pentru monitorizarea suprafetelor agricole folosind tehnologii open source Andi Lazar Nutre Farming |
|||||||
15:10–15:30 | Gestionarea volumelor mari de date geospatiale in linie de comanda Vasile Craciunescu Administratia Nationala de Meteorologie |
|||||||
15:30–15:50 | Competitia cartografica – Aia e! v3.0! Florin Iosub geo-spatial.org |
|||||||
15:50–16:00 | Pauza | |||||||
Sala | Sala 136 | Amfiteatrul A1.3 | Sala 108 | |||||
|
16:00–19:00 | Realizarea de aplicatii WEBGIS fara linii de cod Daniel Urda, Florin Iosub |
QGIS + PostGIS = Love — Intre Magie si Profesionalism I Tudor Barascu |
Accesarea datelor Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) Ionut Serban, Sorin Constantin |
||||
19:00 – ? | Intalnire informala > |
Comitetul de organizare
Florina Ardelean (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara)
Lucian Dragut (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara)
Alina Satmari (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara)
Andrei Dornik (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara)
Alexandru Onaca (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest din Timisoara)
Vasile Craciunescu (Administratia Nationala de Meteorologie, Bucuresti)
Florin Iosub (Essensys Software, Bucuresti)
Codrina Maria Ilie (Terrasigna, Bucuresti)
Marius Budileanu (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti)
Andreea Marin (Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti)
Cristian Flueraru (Terrasigna, Bucuresti)
Sorin Constantin (Terrasigna, Bucuresti)
Daniel Urda (Essensys Software, Bucuresti)
Robert Ille (Digital Mapping, Arad)
Ionut Serban (Terrasigna, Bucuresti)
Tudor Barascu (QTIBIA Engineering, Râmnicu Vâlcea)
Formular de înscriere
Participarea la prezentari si seminarii este gratuita. Cei care doresc sa participe sînt rugati sa completeze formularul si sa se înscrie pe lista de discutii geo-spatial.org (http://tech.groups.yahoo.com/group/geo-spatial) pentru a sta la curent cu ultimele detalii referitoare la eveniment. Fiecare seminar practic dispune de un numar limitat de locuri. Locurile vor fi distribuite dupa principiul “primul venit, primul servit”. Participantii sunt rugati sa respecte doua conditii la înscriere: (1) sa completeze formularul abia dupa ce sunt siguri ca vor putea participa; (2) cei care au participat la editiile anterioare sunt rugati sa nu se înscrie la seminarii la care au mai asistat. Data limita de pentru înscriere este 20.11.2018.