Meniu

Finnix a revenit la viata odata cu o versiunea 120

Dupa 5 ani, distributia Finnix a revenit la viata cu o versiunea120. Finnix este un CD Linux Live bazat pe Debian, creat pentru administratorii de sisteme si conceput pentru a manipula hard disk-urile si partitiile, monitoriza retelele si reconstruire. bootloader.

Finnix 120 are o revizuire completa, cu o serie de modificari majore (precum si prea multe modificari minore pentru a enumera). Din notele de lansare ale Finnix 120 :

- Finnix 120 este acum un sistem nativ pe 64 de biti.

- Pentru 586/686 / PowerPC, Finnix 109 este recomandata ca fiind ultima versiune Finnix care sustinute platforma pe 32 de biti.

- BIOS-ul, cât si bootarea UEFI sunt acum disponibile, cu Secure Boot.

- Sute de pachete de utilitare noi au fost adaugate.

- Încercarile de configurare automata a structurilor complexe ale dispozitivului bloc au fost eliminate, in favoarea administrarii prin udisksctl cu completarea filei.

- Alte caracteristici vechi si moduri de pornire au fost intrerupte sau nu mai sunt acceptate, in favoarea pornirii USB / CD de baza.

- Dimensiunea ISO a crescut (477 MiB, de la 160 MiB), dar obiectivul este sa il mentinem in continuare sub dimensiunea unui CD-R.

- NEALE, sistemul de construire personalizat folosit de Finnix, a fost intrerupt.

Finnix este acum construit ca un sistem personalizat bazat pe debian direct software - ul construi.

Versiuni:

Version Release date Kernel Packages Code name
Finnix 120 2020-05-14 5.4 586 Oneida
Finnix 111 3 June 2015 4.0 464/448/453 Portage
Finnix 110 29 May 2014 3.13 447/440 Beloit
Finnix 109 14 November 2013 3.10 422/414 De Pere
Finnix 108 9 May 2013 3.8 410/403 Elkhorn
Finnix 107 25 December 2012 3.6 407/400 Oconomowoc
Finnix 106 29 October 2012 3.5 395/389 Manitowoc
Finnix 105 13 July 2012 3.4 389/384 La Crosse
Finnix 104 14 February 2012 3.2 387/380 Appleton
Finnix 103 23 October 2011 3.0 378/372 Peshtigo
Finnix 102 23 July 2011 3.0 371/365 Algoma
Finnix 101 25 December 2010 2.6.36 365/359 Wausau
Finnix 100 28 October 2010 2.6.32 371 Oconto
Finnix 93.0 11 August 2009 2.6.30 367/356 Neenah
Finnix 92.1 3 December 2008 2.6.26 366/356 Crandon
Finnix 92.0 28 June 2008 2.6.25 360/352 Shawano
Finnix 91.1 4 March 2008 2.6.24 364/354 Crivitz
Finnix 91.0 29 January 2008 2.6.24 370/366 Seymour
Finnix 90.0 23 October 2007 2.6.22 367/362 Kaukauna
Finnix 89.2 27 July 2007 2.6.18 365/359 Crivitz
Finnix 89.1 13 April 2007 2.6.18 365/359 Sheboygan
Finnix 89.0 22 January 2007 2.6.18 366/359 Oshkosh
Finnix 88.0 2 August 2006 2.6.17 359/349 Pulaski
Finnix 87.0 31 March 2006 2.6.16 356/347 none
Finnix 86.2 8 January 2006 2.6.15 343/336
Finnix 86.1 21 November 2005 2.6.14 346/336
Finnix 86.0 23 October 2005 2.6.13 336
Finnix 0.03 22 March 2000 2.2.12 242
Source: finnix.org

FlorinM

Utilizator Linux - Solus OS, pasionat de calatorii.
  • | 2708 articole

Nici un comentariu inca. Fii primul!
  • powered by Verysign